ГлавнаяКонтакты

Отдел продаж:
(812) 438-10-48, 490-67-01, 490-67-04
8 (962) 713-07-00

Главная Техническое описание Характеристика паровых стерилизаторов ГК

Сравнительная таблица технических характеристик паровых стерилизаторов ГК

Характеристики

ГК-100-3 ГК-100-5 ГК-100-4 с самописцем ГК-100-4
Объем стеркамеры, д м³ 100 100 100 100
Загрузочный объем стеркамеры, д м³ 72 72 72 72
Диаметр стеркамеры, мм 400 400 400 400
Высота загрузки, мм 785 785 785 785
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 1170х604х1445 1220х604х1445 1260х605х1445 1260х605х1445
1 режим (t oC — мин. — МПа) 132 – 20 – 0,2 134 – 5 – 0,21 134 – 5 – 0,21 134 – 5 – 0,21
2 режим (t oC — мин. — МПа) 120 – 45 – 0,11 нет 121 – 20 – 0,11 121 – 20 – 0,11
Свободно программируемый (t oC — мин. — МПа) нет 120/135 – 5/45 — 0,1/0,21 110/135 – 5/180 — 0,05/0,21 110/135 – 5/180 — 0,05/0,21
Установочная мощность, кВт 14 14 16 16
Производительность встроенного парогенератора, кг/ч пара 15,87 15,87 15,87 15,87
Напряжение, В 380 380 380 380
Масса, кг 230 215 300 300
Комплектация набор з/ч, КСК 18-4шт. набор з/ч, КСК 18-4шт, подставка под КСК, пульт ручного управления самописец, принтер,подставка под КСК
 набор з/ч, КСК 18-4шт.   
набор з/ч, КСК 18-4шт, подставка под КСК,принтер